2024-2025赛季英超联赛完整赛程安排
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R38 | 05/19 | 曼联 | VS | 切尔西 | 21:00 | 直播中 |
| R38 | 05/19 | 利物浦 | VS | 阿森纳 | 21:00 | 直播中 |
| R38 | 05/19 | 曼城 | VS | 热刺 | 21:00 | 直播中 |
| R39 | 05/26 | 阿森纳 | VS | 纽卡斯尔 | 20:00 | 未开始 |
| R39 | 05/26 | 切尔西 | VS | 曼城 | 22:30 | 未开始 |
| R39 | 05/26 | 热刺 | VS | 利物浦 | 20:00 | 未开始 |
订阅我们的赛程提醒服务,第一时间获取英超比赛开播通知,不错过任何精彩对决。
2024-2025赛季英超联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 37 | 28 | 5 | 4 | 92 | 33 | +59 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 37 | 26 | 6 | 5 | 85 | 29 | +56 | 84 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 25 | 7 | 5 | 80 | 35 | +45 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | 72 | 51 | +21 | 68 |
| 5 | 热刺 | 37 | 19 | 6 | 12 | 70 | 58 | +12 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 37 | 17 | 9 | 11 | 68 | 52 | +16 | 60 |
| 7 | 曼联 | 37 | 16 | 6 | 15 | 52 | 55 | -3 | 54 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 37 | 15 | 8 | 14 | 62 | 56 | +6 | 53 |
专业英超直播平台,为球迷提供极致观赛体验
支持1080P高清直播,画面流畅不卡顿,还原现场每一个精彩瞬间。
采用CDN加速技术,直播延迟低于3秒,实时感受比赛紧张刺激。
完美支持手机、平板、电脑等多终端观看,随时随地畅享英超直播。
多线路备份保障,服务器稳定运行,确保直播不中断、不掉线。
关于英超在线直播的热门问题,为您一一解答